

"Plus simple. Plus rapide. La qualité sans compromis, à portée d'un Clic Wil'Gad.Com"
L'écran LED E943FWS signé AOC a été conçu aussi bien pour les applications professionnelles que les loisirs numériques.
| Affichage | Diagonale | 18.5" - écran large |
|---|---|---|
| Surface visible | 18.5" | |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.3 mm | |
| Résolution maxi | 1366 x 768 / 60 Hz | |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Entrée de signal | VGA | |
| Fonctions | Power off timer, Ultra Slim Design, Eco-Mode, touches tactiles, i-Menu | |
| Image | Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 | |
| Rapport de contraste d'image | 50000000:1 (dynamique) | |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 | |
| Angle maximum de vision verticale | 160 | |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) | |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. | |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart | |
| Alimentation | Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 18 Watt | |
| Consommation en veille / sommeil | 0.5 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment