




"Plus simple. Plus rapide. La qualité sans compromis, à portée d'un Clic Wil'Gad.Com"
L'onduleur PowerWalker VI SH/SHL offre une protection complète et une densité de puissance élevée dans un format compact et économique. Équipé d'un stabilisateur de tension, il fournit une alimentation électrique propre et stable aux appareils connectés et convient parfaitement à une utilisation domestique ou dans un petit bureau.
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Taper | Ligne interactive (VI) |
| Phases (ENTRÉE-SORTIE) | 1-1 |
| Facteur de forme | Tour |
| Capacité de puissance | 650 VA / 360 W |
| Facteur de puissance de sortie | 0,55 |
| SAISIR | |
| Plage de tension d'entrée | 170-280 V CA ±7 % |
| Gamme de fréquences | 50 Hz ou 60 Hz (auto-adaptatif) |
| SORTIR | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale simulée |
| Tension de sortie nominale | 230 V CA |
| Régulation de tension (mode batterie) | ±10% |
| Fréquence (mode batterie) | ±1 Hz |
| CONNECTEURS D'ENTRÉE ET DE SORTIE | |
| Connecteur d'entrée | CEE 7/7 |
| Type de sortie | Type E |
| Type E (CEE 7/5) | 2 |
| DÉTAILS TECHNIQUES | |
| Rendement en mode ligne [%] (pleine charge) | 95,0 |
| Rendement en mode batterie [%] (pleine charge) | 60,0 |
| Temps de transfert (mode secteur vers mode batterie) [ms] | 4-8 ms |
| Protection des lignes de données | Port RJ-11 |
| Fonctionnalités supplémentaires | Écran LCD, réarmement du disjoncteur, interface homme-machine (HID), régulateur de tension automatique (AVR). |
| Classification selon la norme IEC 62040-3 | VI-SY-333 |
| BATTERIES ET AUTONOMIE | |
| Batteries | 1 batterie 12,0 V / 7,0 Ah |
| Tension continue | 1 x 12,0 V |
| Temps de recharge | 4 h à 90 % |
| Durée de sauvegarde à pleine charge [min] | 0,1 |
| Temps de sauvegarde à mi-charge [min] | 6.0 |
| Chargeur | 1,2 A |
| COMMUNICATION | |
| Communication | USB de type B – pour logiciel de surveillance |
| Logiciel | WinPower |
| ENVIRONNEMENT | |
| Niveau sonore | < 30 dB |
| Fan Logic | Pas de ventilateur |
| Température | 0°C – 40°C |
| Humidité | 0 % – 90 % HR (sans condensation) |
| IP | IP 20 |
| LOGISTIQUE | |
| Contenu de l'emballage | Manuel, câble USB, onduleur |
| Langues manuelles | DE, SE, DK, FI, NO, PL, FR, EN, ES, IT, UA |
| EAN | 4260074976519 |
| Dimensions du produit (P x L x H) [mm] | 290 x 100 x 143 mm |
| Poids du produit [kg] | 4.4 |
| Dimensions de l'emballage (P x L x H) [mm] | 345 x 139 x 226 mm |
| Poids du colis [kg] | 4.5 |
| Dimensions du carton extérieur (P x L x H) | 598 x 380 x 250 mm |
| Poids du carton extérieur [kg] | 19.9 |
| Pièces par carton extérieur | 4 |
| Pièces par couche | 16 |
| Pièces par palette | 128 |
| Pièces par palette [Surdimensionnées] | 128 |
Specific References
No customer reviews for the moment.